These maps show the potential of nature-based solutions to address climate change adaptation and mitigation across 775 European cities. The InVEST tool, an open-source GIS-based modelling tool, was used to quantify two benefits of urban nature-based solutions (i.e. heat mitigation and carbon storage) under three different scenarios (i.e. reference, green and grey), that differ in the amount and location of nature-based solutions within the cities.
Benefits
Scenario






Scenarios
Reference scenario: Representing the current situation
Green scenario: Additional trees and parks are implemented within the city
Grey scenario: Trees and parks are largely removed from the city
Benefits
Heat mitigation: Nature-based solutions have the potential to reduce the urban heat island effect (UHI; additional heat stress in the city when compared to areas surrounding the city) by providing shade, increasing cooling through evapotranspiration, and modifying the thermal properties of the urban fabric (albedo effect). The map shows the average heat mitigation potential (0-1) per city under a specific scenario, as well as the average heat mitigation and corresponding cooling potential (in °C) during a typical hot day in summer across the 775 European cities. Select a city from the table below, and download a map showing the potential of nature-based solutions to reduce heat (i.e. heat mitigation per grid cell, average heat mitigation and cooling potential) within your city of interest under the three scenarios.
Carbon storage: Nature-based solutions have the potential to store carbon in living biomass, dead wood, litter and soil, which contributes to reducing atmospheric carbon concentrations and global warming. The map shows the average carbon storage (kton C/km2) per city, as well as the average carbon storage (kton C/km2) and total amount of carbon (Gton C) currently stored in European cities under a specific scenario. Select a city from the table below, and download a map showing the potential of nature-based solutions to store carbon (i.e. per grid cell, average and total ton carbon stored) within your city of interest under the three scenarios.
City | Country | Maps |
---|---|---|
Tirana | Albania | download |
Elbasan | Albania | download |
Shkodër | Albania | download |
Wien | Austria | download |
Graz | Austria | download |
Linz | Austria | download |
Salzburg | Austria | download |
Innsbruck | Austria | download |
Klagenfurt | Austria | download |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | download |
Banja Luka | Bosnia And Herzegovina | download |
Mostar | Bosnia And Herzegovina | download |
Tuzla | Bosnia And Herzegovina | download |
Zenica | Bosnia And Herzegovina | download |
Bruxelles / Brussel | Belgium | download |
Antwerpen | Belgium | download |
Gent | Belgium | download |
Charleroi | Belgium | download |
Liège | Belgium | download |
Brugge | Belgium | download |
Namur | Belgium | download |
Leuven | Belgium | download |
Mons | Belgium | download |
Kortrijk | Belgium | download |
Oostende | Belgium | download |
Sofia | Bulgaria | download |
Plovdiv | Bulgaria | download |
Varna | Bulgaria | download |
Burgas | Bulgaria | download |
Pleven | Bulgaria | download |
Ruse | Bulgaria | download |
Vidin | Bulgaria | download |
Stara Zagora | Bulgaria | download |
Sliven | Bulgaria | download |
Dobrich | Bulgaria | download |
Shumen | Bulgaria | download |
Yambol | Bulgaria | download |
Haskovo | Bulgaria | download |
Pazardzhik | Bulgaria | download |
Blagoevgrad | Bulgaria | download |
Veliko Tarnovo | Bulgaria | download |
Vratsa | Bulgaria | download |
Zürich | Switzerland | download |
Genève | Switzerland | download |
Basel | Switzerland | download |
Bern | Switzerland | download |
Lausanne | Switzerland | download |
Winterthur | Switzerland | download |
St. Gallen | Switzerland | download |
Luzern | Switzerland | download |
Lugano | Switzerland | download |
Biel/Bienne | Switzerland | download |
Lefkosia | Cyprus | download |
Lemesos | Cyprus | download |
Praha | Czech Republic | download |
Brno | Czech Republic | download |
Ostrava | Czech Republic | download |
Plzen | Czech Republic | download |
Ústí nad Labem | Czech Republic | download |
Olomouc | Czech Republic | download |
Liberec | Czech Republic | download |
Ceské Budejovice | Czech Republic | download |
Hradec Králové | Czech Republic | download |
Pardubice | Czech Republic | download |
Zlín | Czech Republic | download |
Karlovy Vary | Czech Republic | download |
Jihlava | Czech Republic | download |
Most | Czech Republic | download |
Chomutov-Jirkov | Czech Republic | download |
Berlin | Germany | download |
Hamburg | Germany | download |
München | Germany | download |
Köln | Germany | download |
Frankfurt am Main | Germany | download |
Stuttgart | Germany | download |
Leipzig | Germany | download |
Dresden | Germany | download |
Düsseldorf | Germany | download |
Bremen | Germany | download |
Hannover | Germany | download |
Nürnberg | Germany | download |
Bielefeld | Germany | download |
Halle an der Saale | Germany | download |
Magdeburg | Germany | download |
Wiesbaden | Germany | download |
Göttingen | Germany | download |
Darmstadt | Germany | download |
Trier | Germany | download |
Freiburg im Breisgau | Germany | download |
Regensburg | Germany | download |
Frankfurt (Oder) | Germany | download |
Weimar | Germany | download |
Schwerin | Germany | download |
Erfurt | Germany | download |
Augsburg | Germany | download |
Bonn | Germany | download |
Karlsruhe | Germany | download |
Mönchengladbach | Germany | download |
Mainz | Germany | download |
Ruhrgebiet | Germany | download |
Kiel | Germany | download |
Saarbrücken | Germany | download |
Koblenz | Germany | download |
Rostock | Germany | download |
Kaiserslautern | Germany | download |
Iserlohn | Germany | download |
Wilhelmshaven | Germany | download |
Tübingen | Germany | download |
Villingen-Schwenningen | Germany | download |
Flensburg | Germany | download |
Marburg | Germany | download |
Konstanz | Germany | download |
Neumünster | Germany | download |
Brandenburg an der Havel | Germany | download |
Gießen | Germany | download |
Lüneburg | Germany | download |
Bayreuth | Germany | download |
Celle | Germany | download |
Aschaffenburg | Germany | download |
Bamberg | Germany | download |
Plauen | Germany | download |
Neubrandenburg | Germany | download |
Fulda | Germany | download |
Kempten (Allgäu) | Germany | download |
Landshut | Germany | download |
Rosenheim | Germany | download |
Stralsund | Germany | download |
Friedrichshafen | Germany | download |
Offenburg | Germany | download |
Görlitz | Germany | download |
Schweinfurt | Germany | download |
Greifswald | Germany | download |
Wetzlar | Germany | download |
Passau | Germany | download |
Dessau-Roßlau | Germany | download |
Münster | Germany | download |
Chemnitz | Germany | download |
Aachen | Germany | download |
Krefeld | Germany | download |
Lübeck | Germany | download |
Kassel | Germany | download |
Solingen | Germany | download |
Osnabrück | Germany | download |
Oldenburg (Oldenburg) | Germany | download |
Heidelberg | Germany | download |
Paderborn | Germany | download |
Würzburg | Germany | download |
Bremerhaven | Germany | download |
Heilbronn | Germany | download |
Remscheid | Germany | download |
Ulm | Germany | download |
Pforzheim | Germany | download |
Ingolstadt | Germany | download |
Gera | Germany | download |
Reutlingen | Germany | download |
Cottbus | Germany | download |
Siegen | Germany | download |
Hildesheim | Germany | download |
Zwickau | Germany | download |
Wuppertal | Germany | download |
Jena | Germany | download |
København | Denmark | download |
Århus | Denmark | download |
Odense | Denmark | download |
Aalborg | Denmark | download |
Tallinn | Estonia | download |
Tartu | Estonia | download |
Narva | Estonia | download |
Athina | Greece | download |
Thessaloniki | Greece | download |
Patra | Greece | download |
Irakleio | Greece | download |
Larisa | Greece | download |
Volos | Greece | download |
Ioannina | Greece | download |
Kavala | Greece | download |
Kalamata | Greece | download |
Madrid | Spain | download |
Barcelona | Spain | download |
Valencia | Spain | download |
Sevilla | Spain | download |
Zaragoza | Spain | download |
Málaga | Spain | download |
Murcia | Spain | download |
Las Palmas | Spain | download |
Valladolid | Spain | download |
Palma de Mallorca | Spain | download |
Santiago de Compostela | Spain | download |
Vitoria/Gasteiz | Spain | download |
Oviedo | Spain | download |
Pamplona/Iruña | Spain | download |
Santander | Spain | download |
Toledo | Spain | download |
Badajoz | Spain | download |
Logroño | Spain | download |
Bilbao | Spain | download |
Córdoba | Spain | download |
Alicante/Alacant | Spain | download |
Vigo | Spain | download |
Gijón | Spain | download |
Santa Cruz de Tenerife | Spain | download |
Coruña (A) | Spain | download |
Reus | Spain | download |
Lugo | Spain | download |
Girona | Spain | download |
Cáceres | Spain | download |
Torrevieja | Spain | download |
Avilés | Spain | download |
Talavera de la Reina | Spain | download |
Palencia | Spain | download |
Ferrol | Spain | download |
Pontevedra | Spain | download |
Gandia | Spain | download |
Guadalajara | Spain | download |
Manresa | Spain | download |
Ciudad Real | Spain | download |
Benidorm | Spain | download |
Ponferrada | Spain | download |
Zamora | Spain | download |
Irun | Spain | download |
Arrecife | Spain | download |
Granada | Spain | download |
Elche/Elx | Spain | download |
Cartagena | Spain | download |
Jerez de la Frontera | Spain | download |
Donostia-San Sebastián | Spain | download |
Almería | Spain | download |
Burgos | Spain | download |
Salamanca | Spain | download |
Albacete | Spain | download |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | Spain | download |
Huelva | Spain | download |
Cádiz | Spain | download |
León | Spain | download |
Tarragona | Spain | download |
Jaén | Spain | download |
Lleida | Spain | download |
Ourense | Spain | download |
Algeciras | Spain | download |
Marbella | Spain | download |
Lorca | Spain | download |
Mérida | Spain | download |
Sagunto | Spain | download |
Puerto de la Cruz | Spain | download |
Igualada | Spain | download |
Helsinki | Finland | download |
Tampere | Finland | download |
Turku | Finland | download |
Oulu | Finland | download |
Lahti | Finland | download |
Kuopio | Finland | download |
Jyväskylä | Finland | download |
Paris | France | download |
Lyon | France | download |
Toulouse | France | download |
Strasbourg | France | download |
Bordeaux | France | download |
Nantes | France | download |
Lille | France | download |
Montpellier | France | download |
Saint-Etienne | France | download |
Le Havre | France | download |
Rennes | France | download |
Amiens | France | download |
Nancy | France | download |
Metz | France | download |
Reims | France | download |
Orléans | France | download |
Dijon | France | download |
Poitiers | France | download |
Clermont-Ferrand | France | download |
Caen | France | download |
Limoges | France | download |
Besançon | France | download |
Grenoble | France | download |
Ajaccio | France | download |
Toulon | France | download |
Valenciennes | France | download |
Tours | France | download |
Angers | France | download |
Brest | France | download |
Le Mans | France | download |
Avignon | France | download |
Mulhouse | France | download |
Dunkerque | France | download |
Perpignan | France | download |
Nîmes | France | download |
Pau | France | download |
Bayonne | France | download |
Annemasse | France | download |
Annecy | France | download |
Lorient | France | download |
Montbéliard | France | download |
Troyes | France | download |
Saint-Nazaire | France | download |
La Rochelle | France | download |
Angoulême | France | download |
Boulogne-sur-Mer | France | download |
Chambéry | France | download |
Chalon-sur-Saône | France | download |
Chartres | France | download |
Niort | France | download |
Calais | France | download |
Béziers | France | download |
Arras | France | download |
Bourges | France | download |
Saint-Brieuc | France | download |
Quimper | France | download |
Vannes | France | download |
Cherbourg | France | download |
Tarbes | France | download |
Compiègne | France | download |
Belfort | France | download |
Roanne | France | download |
Saint-Quentin | France | download |
Beauvais | France | download |
Creil | France | download |
Evreux | France | download |
Châteauroux | France | download |
Brive-la-Gaillarde | France | download |
Albi | France | download |
Fréjus | France | download |
Châlons-en-Champagne | France | download |
Marseille | France | download |
Nice | France | download |
Lens - Liévin | France | download |
Hénin - Carvin | France | download |
Douai | France | download |
Valence | France | download |
Rouen | France | download |
Melun | France | download |
Martigues | France | download |
Charleville-Mézières | France | download |
Colmar | France | download |
Cannes | France | download |
Grad Zagreb | Croatia | download |
Rijeka | Croatia | download |
Slavonski Brod | Croatia | download |
Osijek | Croatia | download |
Split | Croatia | download |
Pula - Pola | Croatia | download |
Zadar | Croatia | download |
Budapest | Hungary | download |
Miskolc | Hungary | download |
Nyíregyháza | Hungary | download |
Pécs | Hungary | download |
Debrecen | Hungary | download |
Szeged | Hungary | download |
Gyõr | Hungary | download |
Kecskemét | Hungary | download |
Székesfehérvár | Hungary | download |
Szombathely | Hungary | download |
Szolnok | Hungary | download |
Tatabánya | Hungary | download |
Veszprém | Hungary | download |
Békéscsaba | Hungary | download |
Kaposvár | Hungary | download |
Eger | Hungary | download |
Dunaújváros | Hungary | download |
Zalaegerszeg | Hungary | download |
Sopron | Hungary | download |
Dublin | Ireland | download |
Cork | Ireland | download |
Limerick | Ireland | download |
Galway | Ireland | download |
Waterford | Ireland | download |
Reykjavík | Iceland | download |
Roma | Italy | download |
Milano | Italy | download |
Napoli | Italy | download |
Torino | Italy | download |
Palermo | Italy | download |
Genova | Italy | download |
Firenze | Italy | download |
Bari | Italy | download |
Bologna | Italy | download |
Catania | Italy | download |
Venezia | Italy | download |
Verona | Italy | download |
Cremona | Italy | download |
Trento | Italy | download |
Trieste | Italy | download |
Perugia | Italy | download |
Ancona | Italy | download |
Pescara | Italy | download |
Campobasso | Italy | download |
Caserta | Italy | download |
Taranto | Italy | download |
Potenza | Italy | download |
Catanzaro | Italy | download |
Reggio di Calabria | Italy | download |
Sassari | Italy | download |
Cagliari | Italy | download |
Padova | Italy | download |
Brescia | Italy | download |
Modena | Italy | download |
Foggia | Italy | download |
Salerno | Italy | download |
Piacenza | Italy | download |
Bolzano | Italy | download |
Udine | Italy | download |
La Spezia | Italy | download |
Lecce | Italy | download |
Barletta | Italy | download |
Pesaro | Italy | download |
Como | Italy | download |
Pisa | Italy | download |
Treviso | Italy | download |
Varese | Italy | download |
Asti | Italy | download |
Pavia | Italy | download |
Massa | Italy | download |
Cosenza | Italy | download |
Savona | Italy | download |
Matera | Italy | download |
Acireale | Italy | download |
Avellino | Italy | download |
Pordenone | Italy | download |
Lecco | Italy | download |
Altamura | Italy | download |
Battipaglia | Italy | download |
Bisceglie | Italy | download |
Carpi | Italy | download |
Cerignola | Italy | download |
Gallarate | Italy | download |
Gela | Italy | download |
Sassuolo | Italy | download |
Messina | Italy | download |
Prato | Italy | download |
Parma | Italy | download |
Livorno | Italy | download |
Reggio nell'Emilia | Italy | download |
Ravenna | Italy | download |
Ferrara | Italy | download |
Rimini | Italy | download |
Siracusa | Italy | download |
Bergamo | Italy | download |
Forlì | Italy | download |
Latina | Italy | download |
Vicenza | Italy | download |
Terni | Italy | download |
Novara | Italy | download |
Alessandria | Italy | download |
Arezzo | Italy | download |
Grosseto | Italy | download |
Brindisi | Italy | download |
Trapani | Italy | download |
Ragusa | Italy | download |
Andria | Italy | download |
Trani | Italy | download |
L'Aquila | Italy | download |
Vilnius | Lithuania | download |
Kaunas | Lithuania | download |
Panevežys | Lithuania | download |
Alytus | Lithuania | download |
Klaipeda | Lithuania | download |
Šiauliai | Lithuania | download |
Luxembourg | Luxembourg | download |
Riga | Latvia | download |
Liepaja | Latvia | download |
Jelgava | Latvia | download |
Daugavpils | Latvia | download |
Podgorica | Montenegro | download |
Skopje | Macedonia | download |
Bitola | Macedonia | download |
Tetovo | Macedonia | download |
Prilep | Macedonia | download |
Valletta | Malta | download |
s' Gravenhage | Netherlands | download |
Amsterdam | Netherlands | download |
Rotterdam | Netherlands | download |
Utrecht | Netherlands | download |
Eindhoven | Netherlands | download |
Tilburg | Netherlands | download |
Groningen | Netherlands | download |
Enschede | Netherlands | download |
Arnhem | Netherlands | download |
Heerlen | Netherlands | download |
Breda | Netherlands | download |
Nijmegen | Netherlands | download |
Apeldoorn | Netherlands | download |
Leeuwarden | Netherlands | download |
Sittard-Geleen | Netherlands | download |
Roosendaal | Netherlands | download |
Alphen aan den Rijn | Netherlands | download |
Bergen op Zoom | Netherlands | download |
Gouda | Netherlands | download |
Middelburg | Netherlands | download |
s-Hertogenbosch | Netherlands | download |
Amersfoort | Netherlands | download |
Maastricht | Netherlands | download |
Leiden | Netherlands | download |
Zwolle | Netherlands | download |
Ede | Netherlands | download |
Deventer | Netherlands | download |
Alkmaar | Netherlands | download |
Venlo | Netherlands | download |
Almelo | Netherlands | download |
Lelystad | Netherlands | download |
Oss | Netherlands | download |
Assen | Netherlands | download |
Veenendaal | Netherlands | download |
Soest | Netherlands | download |
Oslo | Norway | download |
Bergen | Norway | download |
Trondheim | Norway | download |
Stavanger | Norway | download |
Kristiansand | Norway | download |
Tromsø | Norway | download |
Warszawa | Poland | download |
Lódz | Poland | download |
Kraków | Poland | download |
Wroclaw | Poland | download |
Poznan | Poland | download |
Gdansk | Poland | download |
Szczecin | Poland | download |
Bydgoszcz | Poland | download |
Lublin | Poland | download |
Katowice | Poland | download |
Bialystok | Poland | download |
Kielce | Poland | download |
Torun | Poland | download |
Olsztyn | Poland | download |
Rzeszów | Poland | download |
Opole | Poland | download |
Gorzów Wielkopolski | Poland | download |
Zielona Góra | Poland | download |
Jelenia Góra | Poland | download |
Nowy Sacz | Poland | download |
Suwalki | Poland | download |
Konin | Poland | download |
Czestochowa | Poland | download |
Radom | Poland | download |
Plock | Poland | download |
Kalisz | Poland | download |
Koszalin | Poland | download |
Slupsk | Poland | download |
Jastrzebie-Zdrój | Poland | download |
Siedlce | Poland | download |
Piotrków Trybunalski | Poland | download |
Lubin | Poland | download |
Pila | Poland | download |
Inowroclaw | Poland | download |
Ostrowiec Swietokrzyski | Poland | download |
Gniezno | Poland | download |
Stargard Szczecinski | Poland | download |
Ostrów Wielkopolski | Poland | download |
Przemysl | Poland | download |
Zamosc | Poland | download |
Chelm | Poland | download |
Pabianice | Poland | download |
Glogów | Poland | download |
Stalowa Wola | Poland | download |
Tomaszów Mazowiecki | Poland | download |
Lomza | Poland | download |
Leszno | Poland | download |
Swidnica | Poland | download |
Tczew | Poland | download |
Elk | Poland | download |
Bielsko-Biala | Poland | download |
Rybnik | Poland | download |
Walbrzych | Poland | download |
Elblag | Poland | download |
Wloclawek | Poland | download |
Tarnów | Poland | download |
Legnica | Poland | download |
Grudziadz | Poland | download |
Lisboa | Portugal | download |
Porto | Portugal | download |
Braga | Portugal | download |
Funchal | Portugal | download |
Coimbra | Portugal | download |
Aveiro | Portugal | download |
Faro | Portugal | download |
Viseu | Portugal | download |
Viana do Castelo | Portugal | download |
Póvoa de Varzim | Portugal | download |
Guimarães | Portugal | download |
Bucuresti | Romania | download |
Cluj-Napoca | Romania | download |
Timisoara | Romania | download |
Craiova | Romania | download |
Braila | Romania | download |
Oradea | Romania | download |
Bacau | Romania | download |
Arad | Romania | download |
Sibiu | Romania | download |
Târgu Mures | Romania | download |
Piatra Neamt | Romania | download |
Calarasi | Romania | download |
Giurgiu | Romania | download |
Alba Iulia | Romania | download |
Focsani | Romania | download |
Târgu Jiu | Romania | download |
Tulcea | Romania | download |
Târgoviste | Romania | download |
Slatina | Romania | download |
Bârlad | Romania | download |
Roman | Romania | download |
Bistrita | Romania | download |
Constanta | Romania | download |
Iasi | Romania | download |
Galati | Romania | download |
Brasov | Romania | download |
Ploiesti | Romania | download |
Pitesti | Romania | download |
Baia Mare | Romania | download |
Buzau | Romania | download |
Satu Mare | Romania | download |
Botosani | Romania | download |
Ramnicu Valcea | Romania | download |
Suceava | Romania | download |
Drobeta-Turnu Severin | Romania | download |
Beograd | Serbia | download |
Novi Sad | Serbia | download |
Niš | Serbia | download |
Kragujevac | Serbia | download |
Subotica | Serbia | download |
Novi Pazar | Serbia | download |
Zrenjanin | Serbia | download |
Kraljevo | Serbia | download |
Cacak | Serbia | download |
Kruševac | Serbia | download |
Leskovac | Serbia | download |
Valjevo | Serbia | download |
Vranje | Serbia | download |
Smederevo | Serbia | download |
Stockholm | Sweden | download |
Göteborg | Sweden | download |
Malmö | Sweden | download |
Jönköping | Sweden | download |
Umeå | Sweden | download |
Uppsala | Sweden | download |
Linköping | Sweden | download |
Örebro | Sweden | download |
Västerås | Sweden | download |
Norrköping | Sweden | download |
Helsingborg | Sweden | download |
Borås | Sweden | download |
Ljubljana | Slovenia | download |
Maribor | Slovenia | download |
Bratislava | Slovakia | download |
Košice | Slovakia | download |
Banská Bystrica | Slovakia | download |
Nitra | Slovakia | download |
Prešov | Slovakia | download |
Žilina | Slovakia | download |
Trnava | Slovakia | download |
Trencín | Slovakia | download |
Ankara | Turkey | download |
Adana-Mersin | Turkey | download |
Antalya | Turkey | download |
Balikesir | Turkey | download |
Denizli | Turkey | download |
Diyarbakir | Turkey | download |
Edirne | Turkey | download |
Erzurum | Turkey | download |
Gaziantep | Turkey | download |
Antakya | Turkey | download |
Istanbul | Turkey | download |
Izmir | Turkey | download |
Kars | Turkey | download |
Kastamonu | Turkey | download |
Kayseri | Turkey | download |
Konya | Turkey | download |
Malatya | Turkey | download |
Nevsehir | Turkey | download |
Samsun | Turkey | download |
Siirt | Turkey | download |
Trabzon | Turkey | download |
Van | Turkey | download |
Zonguldak | Turkey | download |
Eskisehir | Turkey | download |
Sanliurfa | Turkey | download |
Kahramanmaras | Turkey | download |
Batman | Turkey | download |
Sivas | Turkey | download |
Elâzig | Turkey | download |
Isparta | Turkey | download |
Çorum | Turkey | download |
Osmaniye | Turkey | download |
Aksaray | Turkey | download |
Aydin | Turkey | download |
Siverek | Turkey | download |
Afyonkarahisar | Turkey | download |
Ordu | Turkey | download |
Nigde | Turkey | download |
Usak | Turkey | download |
Agri | Turkey | download |
Karaman | Turkey | download |
Yumurtalik | Turkey | download |
Rize | Turkey | download |
Ergani | Turkey | download |
Kütahya | Turkey | download |
Kadirli | Turkey | download |
Karabük | Turkey | download |
Çanakkale | Turkey | download |
Akçakale | Turkey | download |
Ercis | Turkey | download |
Eregli | Turkey | download |
Adiyaman | Turkey | download |
Viransehir | Turkey | download |
Fethiye | Turkey | download |
Ceylanpinar | Turkey | download |
Tokat | Turkey | download |
Patnos | Turkey | download |
Ödemis | Turkey | download |
Bolu | Turkey | download |
Bandirma | Turkey | download |
Mus | Turkey | download |
Elbistan | Turkey | download |
Nizip | Turkey | download |
Suruç | Turkey | download |
Salihli | Turkey | download |
Kilis | Turkey | download |
Kiziltepe | Turkey | download |
Midyat | Turkey | download |
Cizre | Turkey | download |
Çankiri | Turkey | download |
Bingöl | Turkey | download |
Aksehir | Turkey | download |
Polatli | Turkey | download |
Manavgat | Turkey | download |
Yozgat | Turkey | download |
Alasehir | Turkey | download |
London | United Kingdom | download |
West Midlands urban area | United Kingdom | download |
Leeds | United Kingdom | download |
Glasgow | United Kingdom | download |
Liverpool | United Kingdom | download |
Edinburgh | United Kingdom | download |
Greater Manchester | United Kingdom | download |
Cardiff | United Kingdom | download |
Sheffield | United Kingdom | download |
Bristol | United Kingdom | download |
Belfast | United Kingdom | download |
Newcastle upon Tyne | United Kingdom | download |
Leicester | United Kingdom | download |
Aberdeen | United Kingdom | download |
Cambridge | United Kingdom | download |
Exeter | United Kingdom | download |
Lincoln | United Kingdom | download |
Portsmouth | United Kingdom | download |
Worcester | United Kingdom | download |
Coventry | United Kingdom | download |
Kingston upon Hull | United Kingdom | download |
Stoke-on-Trent | United Kingdom | download |
Nottingham | United Kingdom | download |
Guildford | United Kingdom | download |
Burnley | United Kingdom | download |
Hastings | United Kingdom | download |
Brighton and Hove | United Kingdom | download |
Plymouth | United Kingdom | download |
Swansea | United Kingdom | download |
Derby | United Kingdom | download |
Southampton | United Kingdom | download |
Northampton | United Kingdom | download |
Bournemouth | United Kingdom | download |
Colchester | United Kingdom | download |
Dundee City | United Kingdom | download |
Falkirk | United Kingdom | download |
Reading | United Kingdom | download |
Blackpool | United Kingdom | download |
Blackburn with Darwen | United Kingdom | download |
Newport | United Kingdom | download |
Middlesbrough | United Kingdom | download |
Oxford | United Kingdom | download |
Preston | United Kingdom | download |
Norwich | United Kingdom | download |
Cheshire West and Chester | United Kingdom | download |
Ipswich | United Kingdom | download |
Cheltenham | United Kingdom | download |
Pristina | Kosovo | download |
Prizren | Kosovo | download |
Mitrovicë | Kosovo | download |
Youtube Twitter Instagram